--發布日期:2023-01-26
若您希望今年參贊內容與去年相同,請填寫下列資料,我們將主動和您聯絡!
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 胡OO | 3,600 | 2024-08-09 11:36:10《已登記》 |
| 胡OO | 3,600 | 2024-08-09 11:36:10《已登記》 |
| 胡OO | 3,600 | 2024-08-09 11:36:10《已登記》 |
| 薛OO | 3,600 | 2024-09-11 22:02:24《已登記》 |
| 王OO | 3,600 | 2024-11-28 17:53:29《已登記》 |
| 張OOOO… | 3,600 | 2024-12-05 13:43:40《已登記》 |
| 徐OO | 3,600 | 2024-12-18 17:03:51《已登記》 |
| 徐OO | 3,600 | 2024-12-18 17:03:51《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2024-12-20 16:38:49《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2024-12-20 16:38:49《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2024-12-20 16:38:49《已登記》 |
| 蔡OO | 3,600 | 2024-12-20 16:38:49《已登記》 |
| 陳OO | 3,600 | 2024-12-21 06:56:57《已登記》 |
| 陳OO | 3,600 | 2024-12-21 06:58:48《已登記》 |
| 趙OO | 3,600 | 2024-12-22 23:31:27《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2024-12-26 19:42:56《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2024-12-26 19:42:56《已登記》 |
| 王O | 3,600 | 2024-12-29 08:59:27《已登記》 |
| 吳OO | 3,600 | 2025-01-09 11:15:36《已登記》 |
| 吳OO | 3,600 | 2025-01-09 11:15:36《已登記》 |
| 石OO | 3,600 | 2025-01-22 12:42:28《已登記》 |
| 李OO | 3,600 | 2025-01-27 01:20:02《已登記》 |
| 李OO | 3,600 | 2025-01-27 01:20:02《已登記》 |
| 張OOOO… | 3,600 | 2025-02-04 15:33:21《已登記》 |
| 洪OO | 3,600 | 2025-02-12 21:30:15《已登記》 |
| 李OO | 3,600 | 2025-02-12 21:30:15《已登記》 |
| 李OO | 3,600 | 2025-02-12 21:30:15《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 鄒OO | 3,600 | 2024-04-12 12:02:09《已登記》 |
| 弘OOOO… | 3,600 | 2024-04-29 14:37:48《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2024-05-06 21:28:28《已登記》 |
| 王OO | 3,600 | 2024-05-13 23:33:40《已登記》 |
| 高OO | 3,600 | 2024-05-14 20:40:22《已登記》 |
| 林OO | 3,600 | 2024-06-24 10:19:34《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2024-08-31 18:33:10《已登記》 |
| 薛OO | 3,600 | 2024-09-11 22:02:24《已登記》 |
| 福OOOO… | 3,600 | 2024-09-11 22:02:24《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2024-09-24 09:41:04《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2024-11-11 12:25:42《已登記》 |
| 王OO | 3,600 | 2024-11-11 12:25:42《已登記》 |
| 許OO | 3,600 | 2024-12-02 10:27:20《已登記》 |
| 張OOOO… | 3,600 | 2024-12-05 13:43:40《已登記》 |
| 李OO | 3,600 | 2024-12-18 17:03:51《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2024-12-20 16:38:49《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2024-12-20 16:38:49《已登記》 |
| 趙OO | 3,600 | 2024-12-22 23:31:27《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2024-12-26 19:42:56《已登記》 |
| 王O | 3,600 | 2024-12-29 08:59:27《已登記》 |
| 王O | 3,600 | 2024-12-29 08:59:27《已登記》 |
| 王OO | 3,600 | 2024-12-29 08:59:27《已登記》 |
| 吳OO | 3,600 | 2025-01-09 11:15:36《已登記》 |
| 林OO | 3,600 | 2025-01-22 15:25:16《已登記》 |
| 歐OO | 3,600 | 2025-01-25 12:06:15《已登記》 |
| 蕭OO | 3,600 | 2025-01-29 07:18:58《已登記》 |
| 曹OO | 3,600 | 2025-02-02 12:54:20《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2025-02-04 15:33:21《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2025-02-04 15:33:21《已登記》 |
| 張OOOO… | 3,600 | 2025-02-04 15:33:21《已登記》 |
| 王OO | 3,600 | 2025-02-06 20:57:35《已登記》 |
| 程OOOO… | 3,600 | 2025-02-09 14:33:11《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2025-03-16 00:30:02《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 劉OOOO… | 7,200 | 2025-02-19 14:42:51《已登記》 |
| 鄭OO | 3,600 | 2024-03-06 18:31:54《已登記》 |
| 李OO | 3,600 | 2024-04-30 20:33:05《已登記》 |
| 詹OOOO | 3,600 | 2024-05-26 18:06:42《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2024-08-05 11:34:12《已登記》 |
| 王OO | 3,600 | 2024-08-30 08:13:18《已登記》 |
| 創OOOO… | 3,600 | 2024-09-11 22:02:24《已登記》 |
| 蔡OO | 3,600 | 2024-09-18 11:19:05《已登記》 |
| 郭OO | 3,600 | 2024-10-16 18:15:45《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2024-11-11 12:25:42《已登記》 |
| 王OO | 3,600 | 2024-11-11 12:25:42《已登記》 |
| 盧OO | 3,600 | 2024-12-03 18:51:05《已登記》 |
| 張OOOO… | 3,600 | 2024-12-05 13:43:40《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2024-12-20 16:38:49《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2024-12-20 16:38:49《已登記》 |
| 林OO | 3,600 | 2024-12-26 19:42:56《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2024-12-29 08:59:27《已登記》 |
| 林OOO | 3,600 | 2025-01-01 10:02:02《已登記》 |
| 彭OO | 3,600 | 2025-01-17 13:03:06《已登記》 |
| 彭OOO | 3,600 | 2025-01-17 13:03:06《已登記》 |
| 彭O | 3,600 | 2025-01-17 13:03:06《已登記》 |
| 林OO | 3,600 | 2025-01-29 07:18:58《已登記》 |
| 林OOO | 3,600 | 2025-01-29 07:18:58《已登記》 |
| 施OO | 3,600 | 2025-02-03 12:10:21《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2025-02-04 15:33:21《已登記》 |
| 徐OOOO… | 3,600 | 2025-02-09 14:29:58《已登記》 |
| 洪OO | 3,600 | 2025-02-12 21:30:15《已登記》 |
| 洪OOO | 3,600 | 2025-02-12 21:30:15《已登記》 |
| 李OO | 3,600 | 2025-02-12 21:30:15《已登記》 |
| 李OO | 3,600 | 2025-02-12 21:30:15《已登記》 |
| 洪OO | 3,600 | 2025-02-12 21:30:15《已登記》 |
| 王OO | 3,600 | 2025-03-12 12:48:54《已登記》 |
| 王OO | 3,600 | 2025-03-12 12:48:54《已登記》 |
| 王OO | 3,600 | 2025-03-14 20:37:16《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2025-03-16 00:30:02《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 薛OOO | 3,600 | 2024-09-11 22:02:24《已登記》 |
| 張OOOO… | 3,600 | 2024-12-05 13:43:40《已登記》 |
| 李OO | 3,600 | 2024-12-18 17:03:51《已登記》 |
| 李OOO | 3,600 | 2024-12-18 17:03:51《已登記》 |
| 陳OO | 3,600 | 2024-12-21 07:00:41《已登記》 |
| 林OO | 3,600 | 2024-12-21 07:01:49《已登記》 |
| 趙OO | 3,600 | 2024-12-22 23:31:27《已登記》 |
| 孫OO | 3,600 | 2024-12-29 08:59:27《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2025-01-09 11:15:36《已登記》 |
| 林OO | 3,600 | 2025-01-20 22:16:58《已登記》 |
| 蔡OO | 3,600 | 2025-02-03 12:08:09《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 高OO | 3,600 | 2024-05-14 20:40:22《已登記》 |
| 劉OO | 3,600 | 2024-05-26 18:11:08《已登記》 |
| 蔡OOOO… | 3,600 | 2024-08-09 11:36:10《已登記》 |
| 周OO | 3,600 | 2024-08-09 13:15:18《已登記》 |
| 創OOOO… | 3,600 | 2024-09-11 22:02:24《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2024-09-20 21:22:09《已登記》 |
| 張OOOO… | 3,600 | 2024-12-05 13:43:40《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2024-12-20 16:38:49《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2024-12-20 16:38:49《已登記》 |
| 翁OOOO… | 3,600 | 2024-12-20 16:38:49《已登記》 |
| 翁OOOO… | 3,600 | 2024-12-20 16:38:49《已登記》 |
| 趙OO | 3,600 | 2024-12-22 23:31:27《已登記》 |
| 李OO | 3,600 | 2025-01-27 01:20:02《已登記》 |
| 李OO | 3,600 | 2025-01-27 01:20:02《已登記》 |
| 戴OO | 3,600 | 2025-03-10 12:57:01《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2025-03-20 09:56:55《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2025-03-20 09:56:55《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 陳OOOO… | 5,000 | 2024-12-17 14:15:25《已登記》 |
| 汪OOOO… | 2,700 | 2024-11-19 12:25:17《已登記》 |
| 姜OOOO… | 2,500 | 2024-12-17 14:15:25《已登記》 |
| 王OO | 1,200 | 2024-09-05 11:02:07《已登記》 |
| 標OO | 900 | 2024-05-06 13:57:32《已登記》 |
| 陳OO | 900 | 2024-05-06 16:48:44《已登記》 |
| 王OO | 900 | 2024-05-13 14:04:48《已登記》 |
| 王OO | 900 | 2024-05-13 14:08:23《已登記》 |
| 王OO | 900 | 2024-05-13 14:08:23《已登記》 |
| 汪OO | 900 | 2024-05-21 11:57:43《已登記》 |
| 汪OO | 900 | 2024-05-21 11:57:43《已登記》 |
| 顏OO | 900 | 2024-08-31 18:34:59《已登記》 |
| 王OO | 900 | 2024-09-05 11:02:07《已登記》 |
| 林OO | 900 | 2024-09-05 11:02:07《已登記》 |
| 張OO | 900 | 2024-09-12 13:01:58《已登記》 |
| 石OO | 900 | 2024-10-25 15:34:38《已登記》 |
| 王OO | 900 | 2024-11-11 12:25:42《已登記》 |
| 王OO | 900 | 2024-11-11 12:25:42《已登記》 |
| 李OO | 900 | 2024-12-14 21:40:30《已登記》 |
| 蘇OO | 900 | 2024-12-18 15:13:59《已登記》 |
| 王OO | 900 | 2024-12-20 09:06:35《已登記》 |
| 林OO | 900 | 2024-12-20 09:18:35《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 林OO | 3,600 | 2024-05-11 12:48:26《已登記》 |
| 李OO | 1,800 | 2024-12-16 10:54:12《已登記》 |
| 汪OO | 900 | 2024-05-06 16:48:45《已登記》 |
| 張OO | 900 | 2024-08-06 16:38:00《已登記》 |
| 王OO | 900 | 2024-08-06 16:38:00《已登記》 |
| 李OO | 900 | 2024-12-14 21:40:30《已登記》 |
| 蘇OO | 900 | 2024-12-18 15:13:59《已登記》 |
| 劉OO | 900 | 2025-02-17 13:57:23《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 李OO | 1,800 | 2024-06-11 17:43:36《已登記》 |
| 張OO | 900 | 2024-05-22 18:06:08《已登記》 |
| 徐OO | 900 | 2024-06-10 08:58:48《已登記》 |
| 張OO | 900 | 2024-08-05 13:15:18《已登記》 |
| 王OO | 900 | 2024-08-05 13:15:18《已登記》 |
| 王OO | 900 | 2024-09-05 11:05:16《已登記》 |
| 汪OO | 900 | 2024-11-23 08:47:33《已登記》 |
| 郭OO | 900 | 2024-11-23 08:48:29《已登記》 |
| 許OO | 900 | 2024-12-02 10:27:20《已登記》 |
| 許OO | 900 | 2024-12-02 10:27:20《已登記》 |
| 李OO | 900 | 2024-12-16 10:52:07《已登記》 |
| 王OO | 900 | 2024-12-20 09:16:35《已登記》 |
| 黃OO | 900 | 2025-01-14 08:52:04《已登記》 |
| 陳OOO | 900 | 2025-03-04 11:42:59《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 李OO | 1,800 | 2024-06-11 17:44:40《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 林OOO | 1,200 | 2024-09-05 11:05:16《已登記》 |
| 林OOO | 900 | 2024-05-13 14:06:26《已登記》 |
| 林O | 900 | 2024-06-17 14:52:48《已登記》 |
| 林O | 900 | 2024-06-17 14:52:48《已登記》 |
| 張OO | 900 | 2024-08-05 13:15:18《已登記》 |
| 林OOO | 900 | 2024-12-20 08:59:04《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 高OO | 10,000 | 2024-05-14 20:40:22《已登記》 |
| 黃OOOO | 10,000 | 2025-02-04 15:33:21《已登記》 |
| 張OO | 10,000 | 2025-03-12 12:33:31《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 松OOOO… | 36,000 | 2024-10-01 14:30:05《已登記》 |
| 高OO | 6,000 | 2024-04-25 09:14:16《已登記》 |
| 呂OO | 6,000 | 2024-10-01 14:32:21《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 徐OO | 3,000 | 2024-06-10 08:58:48《已登記》 |
| 李OO | 1,000 | 2024-06-26 07:00:39《已登記》 |
| 鄧OO | 1,000 | 2024-06-26 07:06:36《已登記》 |
| 張OO | 1,000 | 2024-08-09 13:15:18《已登記》 |
| 康O | 1,000 | 2024-08-09 13:15:18《已登記》 |
| 林OO | 1,000 | 2024-08-14 12:25:04《已登記》 |
| 达OOO | 1,000 | 2024-09-25 16:25:53《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 蓮OOOO… | 10,000 | 2024-08-06 15:23:29《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 陳OOOO… | 6,000 | 2024-09-24 22:00:44《已登記》 |
| 黃OO | 6,000 | 2025-02-25 22:12:53《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 楊OOOO… | 1,000 | 2024-08-10 13:15:53《已登記》 |
| 酆OO | 1,000 | 2024-12-07 07:30:51《已登記》 |
| 蓮OOOO… | 1,000 | 2025-02-10 22:05:51《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 林OO | 1,000 | 2023-02-03 23:18:03《已登記》 |
| 林OO | 1,000 | 2023-02-03 23:19:39《已登記》 |
| 蔡OO | 1,000 | 2023-02-12 00:22:36《已登記》 |
| 宋OOOO… | 1,000 | 2023-05-23 21:52:36《已登記》 |
| 陳OO | 1,000 | 2023-08-30 00:35:40《已登記》 |
| 达OOO | 1,000 | 2024-02-24 15:40:45《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 顏OO | 10,000 | 2023-05-08 18:25:27《已登記》 |
| 黃OOOO | 10,000 | 2024-01-27 23:00:12《已登記》 |
| 趙OO | 10,000 | 2024-02-11 00:37:40《已登記》 |
| 林OO | 10,000 | 2024-02-15 11:29:06《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 松OOOO… | 36,000 | 2024-01-26 03:13:50《已登記》 |
| 李O | 10,000 | 2023-02-04 09:00:58《已登記》 |
| 張OO | 6,000 | 2023-03-31 17:37:45《已登記》 |
| 張OO | 6,000 | 2023-03-31 17:38:47《已登記》 |
| 高OO | 6,000 | 2023-04-22 17:45:49《已登記》 |
| 張OOOO… | 6,000 | 2023-04-28 09:56:11《已登記》 |
| 陳OO | 6,000 | 2023-09-03 00:29:09《已登記》 |
| 葉OO | 6,000 | 2024-02-07 16:51:29《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 李O | 70,000 | 2023-02-04 09:00:58《已登記》 |
| 李O | 70,000 | 2023-02-04 09:00:58《已登記》 |
| 李O | 70,000 | 2023-02-04 09:00:58《已登記》 |
| 趙OO | 70,000 | 2024-02-11 00:24:27《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 張OO | 900 | 2023-02-20 15:05:49《已登記》 |
| 王OO | 900 | 2023-05-16 21:31:36《已登記》 |
| 王OO | 900 | 2023-09-07 13:52:37《已登記》 |
| 王OO | 900 | 2023-09-07 13:53:42《已登記》 |
| 王OO | 900 | 2023-09-07 13:54:42《已登記》 |
| 王OO | 900 | 2024-01-03 10:51:50《已登記》 |
| 王OOOO | 900 | 2024-01-03 10:53:41《已登記》 |
| 何OO | 900 | 2024-01-10 20:22:43《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 王OO | 3,600 | 2023-01-29 21:03:15《已登記》 |
| 江OO | 3,600 | 2023-02-24 19:32:57《已登記》 |
| 林OO | 3,600 | 2023-07-08 21:22:51《已登記》 |
| 蘇OO | 3,600 | 2023-07-21 11:12:22《已登記》 |
| 莊OO | 3,600 | 2023-09-01 23:58:30《已登記》 |
| 高OO | 3,600 | 2023-10-29 23:08:56《已登記》 |
| 高OO | 3,600 | 2023-10-29 23:09:41《已登記》 |
| 張OOOO… | 3,600 | 2023-12-16 13:55:50《已登記》 |
| 翁OOOO… | 3,600 | 2023-12-16 14:07:13《已登記》 |
| 徐OO | 3,600 | 2024-01-01 08:42:56《已登記》 |
| 徐OO | 3,600 | 2024-01-01 08:44:20《已登記》 |
| 王OOOO… | 3,600 | 2024-01-16 09:46:55《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2024-01-27 23:00:12《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 許OO | 900 | 2023-02-20 15:07:24《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 許OOO | 3,600 | 2023-04-10 16:36:08《已登記》 |
| 馬OO | 3,600 | 2024-01-25 11:19:04《已登記》 |
| 葉OOO | 3,600 | 2024-02-07 16:51:29《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 李OO | 3,600 | 2023-05-08 18:02:15《已登記》 |
| 李OOO | 1,000 | 2024-02-07 19:06:30《已登記》 |
| 廖OO | 900 | 2023-04-17 11:18:27《已登記》 |
| 廖OOOO… | 900 | 2023-05-08 09:37:09《已登記》 |
| 孫OO | 900 | 2023-08-10 11:26:10《已登記》 |
| 陳OO | 900 | 2023-08-30 00:35:40《已登記》 |
| 林OO | 900 | 2023-09-07 13:47:34《已登記》 |
| 林OOO | 900 | 2023-09-07 13:49:27《已登記》 |
| 莫OO | 900 | 2023-09-12 11:37:21《已登記》 |
| 林OO | 900 | 2023-09-20 02:47:18《已登記》 |
| 李OOO | 900 | 2024-01-01 08:41:26《已登記》 |
| 林OO | 900 | 2024-01-03 10:49:45《已登記》 |
| 林OOO | 900 | 2024-01-03 10:50:52《已登記》 |
| 徐OO | 900 | 2024-02-23 22:47:41《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 劉OOOO… | 7,200 | 2024-02-20 10:46:16《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2023-02-04 09:01:03《已登記》 |
| 劉OO | 3,600 | 2023-07-02 22:18:15《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2023-09-25 20:22:30《已登記》 |
| 陳OO | 3,600 | 2023-09-25 20:22:30《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2023-10-01 18:54:41《已登記》 |
| 盧OO | 3,600 | 2023-10-07 15:03:46《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2023-10-19 21:53:07《已登記》 |
| 高OO | 3,600 | 2023-10-29 23:13:29《已登記》 |
| 趙OO | 3,600 | 2023-10-29 23:16:08《已登記》 |
| 李OO | 3,600 | 2024-01-01 08:38:41《已登記》 |
| 蔡OO | 3,600 | 2024-01-01 20:32:10《已登記》 |
| 林OO | 3,600 | 2024-01-12 19:12:56《已登記》 |
| 王OO | 3,600 | 2024-01-18 15:21:36《已登記》 |
| 莊OO | 3,600 | 2024-01-18 15:24:03《已登記》 |
| 楊OO | 3,600 | 2024-01-24 11:11:14《已登記》 |
| 陳OO | 3,600 | 2024-01-24 11:13:31《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2024-01-27 23:00:12《已登記》 |
| 葉OO | 3,600 | 2024-02-07 16:51:29《已登記》 |
| 李OO | 3,600 | 2024-02-14 12:29:16《已登記》 |
| 陳OO | 3,600 | 2024-02-16 23:05:35《已登記》 |
| 莊OO | 3,600 | 2024-02-23 21:31:04《已登記》 |
| 彭OOO | 3,600 | 2024-02-29 11:22:26《已登記》 |
| 彭O | 3,600 | 2024-02-29 11:22:26《已登記》 |
| 彭OO | 3,600 | 2024-02-29 11:22:26《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 朱OOOO | 3,600 | 2023-02-05 15:29:16《已登記》 |
| 林OOO | 3,600 | 2023-03-01 12:51:21《已登記》 |
| 王OO | 3,600 | 2023-09-15 08:29:00《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2023-10-19 21:55:20《已登記》 |
| 高OO | 3,600 | 2023-11-05 10:09:53《已登記》 |
| 高OO | 3,600 | 2023-11-07 19:40:27《已登記》 |
| 高OO | 3,600 | 2023-11-07 19:42:52《已登記》 |
| 祿OOOO… | 3,600 | 2023-12-16 14:07:13《已登記》 |
| 賴OO | 3,600 | 2024-01-29 12:41:25《已登記》 |
| DOOOOO… | 3,600 | 2024-02-21 13:59:27《已登記》 |
| 馬OO | 3,600 | 2024-02-21 13:59:27《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 張OO | 900 | 2023-02-20 15:04:45《已登記》 |
| 蔡OO | 900 | 2023-05-13 09:22:07《已登記》 |
| 黃OO | 900 | 2024-01-01 14:15:49《已登記》 |
| 陳OO | 900 | 2024-01-01 19:17:01《已登記》 |
| 何OO | 900 | 2024-01-10 20:22:43《已登記》 |
| 蘇OO | 900 | 2024-02-24 15:40:45《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 高OO | 3,600 | 2023-01-30 11:48:10《已登記》 |
| 力OOOO… | 3,600 | 2023-01-30 15:07:52《已登記》 |
| 方OOOO | 3,600 | 2023-03-06 15:18:01《已登記》 |
| 陳OO | 3,600 | 2023-04-13 12:56:49《已登記》 |
| 林OO | 3,600 | 2023-07-18 21:34:50《已登記》 |
| 歐OO | 3,600 | 2023-07-18 21:34:50《已登記》 |
| 王OO | 3,600 | 2023-09-15 08:29:00《已登記》 |
| 蔡OO | 3,600 | 2023-10-29 23:18:11《已登記》 |
| 祿OOOO… | 3,600 | 2023-12-16 14:07:13《已登記》 |
| 林OO | 3,600 | 2024-01-08 16:10:42《已登記》 |
| 孫OO | 3,600 | 2024-01-12 21:23:56《已登記》 |
| 旻OOOO… | 3,600 | 2024-01-25 09:55:23《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2024-01-27 23:00:12《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2024-01-27 23:00:12《已登記》 |
| 張OO | 3,600 | 2024-01-27 23:00:12《已登記》 |
| 黃OO | 3,600 | 2024-02-07 16:51:29《已登記》 |
| 李OO | 3,600 | 2024-02-10 15:17:17《已登記》 |
| 陳OO | 3,600 | 2024-02-14 12:29:16《已登記》 |
| 楊OOOO | 3,600 | 2024-02-14 12:29:16《已登記》 |
| 陳OOOO | 3,600 | 2024-02-14 12:29:16《已登記》 |
| 陳OOOO | 3,600 | 2024-02-14 12:29:16《已登記》 |
| 陳OOOO | 3,600 | 2024-02-14 12:29:16《已登記》 |
| 陳OOOO | 3,600 | 2024-02-14 12:29:16《已登記》 |
| 登記大名 | 金額 | 登記時間 |
| 王OO | 3,600 | 2023-01-29 20:57:59《已登記》 |
| 徐OO | 3,600 | 2023-02-05 22:32:05《已登記》 |

